Aux portes des gorges de l’Ardèche, dans le joli village de Saint Martin d’Ardèche, passez un séjour en famille dans cette tente tout confort et profitez de la localisation idéal de ce camping éco-responsable. Petits et grands profiteront de la piscine, de la plage et de l’accès direct à la rivière.
Avec son espace de vie ouvert sur une grande terrasse, cette tente en toile et bois aménagée vous offre tout le confort pour camper et passer des vacances réussies. Son aménagement est idéal pour retrouver les plaisirs du campings sans avoir à s’encombrer du matériel ! Voyagez léger et vivez l’aventure dans un nid douillet.
La tente possède deux chambres séparées avec un lit double et deux lits simples. Vous aurez également votre propre cuisine avec frigo, plaques et toute la vaisselle nécessaire.
Labellisé « Station Verte », ce camping s’engage auprès des acteurs de l’économie locale pour valoriser les produits du terroir et contribuer à la préservation de l’environnement naturel.
Avec le label « Famille Plus », il s’engage également auprès des familles et des enfants pour leur assurer un accueil adapté et des vacances réussies !
Découvrez les trésors du sud de l’Ardèche, du Gard et du Vaucluse ou descendez l’Ardèche en canoë avant de regagner votre tente et de profiter de la piscine du camping.
Randonneurs, sportifs et amateurs de baignades seront séduits par l’Ardèche et ses paysages sauvages. Suivez la rivière entre montagnes et garrigues, et découvrez les petits villages perchés.
Le camping bénéficie d’une position exceptionnelle à l’arrivée des gorges. Ce canyon naturel d’environ 30 km creusé entre Vallon Pont d’Arc et Saint-Martin est classé Réserve naturelle.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
10 juin - 04 juil. | 1 nuitées | 55,- € | -,- € |
05 juil. - 17 juil. | 1 nuitées | 98,- € | -,- € |
18 juil. - 24 août | 1 nuitées | 125,- € | -,- € |
25 août - 31 août | 1 nuitées | 98,- € | -,- € |
55€ en basse saison (19.04-29.05 / 02-06.06 / 10.06-04.07 / 01-29.09)
64€ en moyenne saison (30.05-01.06 / 07-09.06)
98€ en haute saison (05-17.07 / 25-31.08)
125€ en très haute saison (18.07-24.08)
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.