Pascal et Béatrice vous accueillent chaleureusement sur leur ferme biologique produisant du lait bio, où vous pourrez séjourner dans l’une de leurs yourtes mise à disposition.
Situées en pleine campagne normande dans le département de la Manche, celles-ci sont équipées d’un lit de 140×190 et de deux lits 90×190 chacune, chauffées avec un poêle à bois.
Vous aurez la possibilité de profiter de la terrasse couverte pour vous restaurer ou admirer les animaux pâturant aux abords, en fonction des saisons.
Un coin cuisine indépendant mais bien équipé est mis à disposition pour les locations.
Pratiquant l’agriculture biologique depuis de nombreuses années; c’est tout naturellement que les propriétaires ont conçus les espaces habitables en éco-construction (production d’électricité verte, d’une chaudière à bois déchiqueté), restauration de leur habitation avec des matériaux écologiques (chaux, chanvre, argile, bois issu de leur exploitation, etc..) assurant ainsi une quasi-autonomie énergétique et alimentaire.
Des toilettes sèches individuelles, ainsi qu’un point d’eau froide ont été installés aux abords des deux yourtes. Une yourte possède en outre de l’eau chaude à proximité sous abri. Il y a une douche commune aux deux yourtes dans les locaux de l’habitation où le petit déjeuner bio vous sera servi en toute convivialité, confectionné par des produits de la ferme ou locaux bio.
La ferme bio est située en Normandie dans le bocage du centre-Manche, proche du parc régional des marais du Cotentin et du Bessin, ainsi que des Plages du Débarquement et à 15km de St-Lô. Pascal et Béatrice vivent à proximité d’un village d’environ quatre cent habitants, très connu pour l’histoire de “Tancrède de Hauteville”, où un musée retraçant l’épopée des Normands en Italie du Sud et en Sicile, est ouvert au public.
Dimensions des lits:
1 lit de 140×190
2 lits de 90×190
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 janv. - 31 déc. | 3 nuitées | 35,- € | -,- € |
Prix indiqué par personne/ nuit petit-déjeuner bio inclus.
Prix pour 2 personnes: 65,- €/ nuit petit-déjeuner bio inclus.
Tarif enfant par nuit : jusqu’à 5 ans : 5,- € et ensuite + 1 ,- €/ enfant/ année
Tarif unique tout au long de l’année, possibilité de réduction sur séjour d’une semaine
Taxe de séjour : 0.22 €/ personne
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.