Philippe et Laurence vous accueillent au coeur du Lubéron dans leur mas provençal du XVIIIe siècle entouré de verdure et rénové dans une démarche éco-responsable.
Cet éco-logis offre le confort d’un hôtel de charme classé 3 étoile et est entièrement dédié au bien-être et au ressourcement des adultes.
Votre séjour comprend en effet l’accès à 3-4 pratiques quotidiennes proposées dans le programme de pratiques corporelles douces encadrées par des accompagnants expérimentés.
A l’heure du repas, une alimentation saine et végétale vous sera proposée, à base de produits locaux bio, frais, naturels et de saison.
Les 15 chambres et suites sont aménagées avec simplicité et goût à partir de matériaux anciens chinés dans la région. Toutes les chambres offrent une literie d’exception, une belle salle de douche à l’italienne, des toilettes privées et disposent d’une terrasse avec mobilier de salon.
Optez pour l’une de ces catégories :
- 2 chambrettes de 12 m2 pour 1 résident (1 lit 90 × 200 cm)
- 3 chambres “standard” de 20 à 24 m2 pour 1/2 résidents (1 lit 160 × 200 cm)
- 2 chambres “standard” de 22 à 24 m2 pour 1/ 2 résidents (2 lits 90 × 200 cm)
- 3 chambres “supérieur” de 26 à 27 m2 pour 1/2 résidents (1 lit 160 × 200 cm)
- 1 chambre « supérieur” de 26 m2 pour 1/ 2 résidents (2 lits 90 × 200 cm)
- 3 suites de 36 à 45 m2 pour 1 à 3 résidents (1 lit 160 × 200 cm dans la chambre + 1 lit de 90 × 200 cm dans le salon)
- 1 suite de 39 m2 pour 1 à 3 résidents (2 lits 90 × 200 cm dans la chambre + 1 lit 90 × 200 cm dans le bureau).
Cet hôtel de charme qui s’assimile à une maison d’hôtes, bénéficie de toutes les certifications d’un hôtel « Grand Tourisme – Grand confort », dans un décor soigné, respectueux de l’environnement :
- Utilisation de matériaux respectueux de l’environnement
- Produits d’entretien intérieur & extérieur bio
- Isolation à base de matière recyclée
- Isolation naturelle ( laine de chanvre, moutons, paille…)
- Peintures et enduits naturels
- Literie naturelle et/ou bio
- Potager en permaculture
- Restauration bio, locavore, végétarienne / végétalienne
Bien plus qu’un hôtel éco-lodge, c’est aussi un lieu d’ancrage propice à épanouir son « capital santé » et à “ respecter l’Écologie du corps “.
Le lieu invite ainsi à ralentir ou stopper certaines addictions : les alcools (en dehors du vin et de la bière cultivés en bio-dynamie et proposés en soirée) le tabac et les sonneries de téléphones portables sont « persona non grata » au mas.
Lors de votre séjour, outre le programme d’activités corporelles douces, de nombreuses activités sportives, de loisirs et de détente, réparties sur un domaine de 3 hectares, sont proposées : appareils de musculation, parcours de santé, ping-pong, piscine de 12m par 6m, tennis, terrain de beach, terrain de pétanque, trampoline … Des sentiers de randonnée bordent par ailleurs le domaine.
Situé dans le département des Alpes de Haute-Provence, en pleine nature sous l’un des ciels les plus purs d’Europe, le mas de Philippe et Laurence est à quelques km seulement de la charmante cité de Forcalquier, ancienne capitale comtale qui possède de ce fait un riche patrimoine historique.
Située entre la montagne de Lure et le Luberon, au bord de la Via Domitia, Forcalquier est réputée pour sa Citadelle, un ensemble de fortifications surmonté par la chapelle Notre-Dame-de-Provence et sa vieille ville pittoresque, faite de ruelles et de places étroites.
Forcalquier se trouve également sur la route de la lavande !
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
10 avril - 26 sept. | 3 nuitées | 144,- € | -,- € |
Prix min. indiqué (base 5 nuits) pour une chambre standard partagée
A partir de 99€/nuit (base 5 nuits) pour une chambrette individuelle
Le prix de chaque nuitée comprend le programme de pratiques corporelles douces
OPTIONS
Petit-déjeuner bio : 16€ (à régler sur place)
Pension complète bio, y compris infusions : 55 € (à réserver et régler sur place)
Végétariens et végans bienvenus.
Les Accompagnements individuels (à réserver sur place)
Accès TV en chambre : 20,00€ pour la durée du séjour
Location d’un VTT : 15€ pour 1 à 4 heures / 25€ pour 4 à 10 heures
Taxe de séjour: 1,10 € /adulte /nuit
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.