L’accueil que vous réserve Annie est sincère et chaleureux. Originaire des Deux-Sèvres, votre hôte a voulu faire découvrir les richesses de son département qui n’était, à son goût pas connu à sa juste valeur. Découvrez un véritable nid douillet dans une annexe restaurée s’apparentant à une fermette du 19ème siècle.
Pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, le gîte est pourvu de 3 chambres . Le grand salon vous permettra de passer de bons moments en famille ou en couple blottis au coin du feu de cheminée. N’hésitez pas à amener votre petit protégé avec vous, tout le matériel nécessaire au confort des nourrissons y est présent !
Le gîte de nos charmants propriétaires, engagés dans la protection de l’environnement, est labellisé CLE VERTE. Ils ont équipé leurs robinets et douches de limiteurs de débit d’eau, utilisent des ampoules à basse consommation et les panneaux solaires qui habillent le toit se fondent bien dans le décor!
Pour Annie, la cuisine est avant tout une passion et un savoureux mélange de transmission familiale, de goûts et de rencontres. Notre hôte entretient son potager bio avec amour tout en imaginant de délicieuses recettes qu’elle pourra concocter pour vous surprendre. Tous les jours, les abeilles des ruches s’activent pour garnir les repas de miel 100% biologique et … fait « main » ! Pas de craintes, elles sont suffisamment éloignées de la maison pour ne présenter aucun risque. Les petits curieux peuvent cependant enfiler un équipement d’apiculteur et découvrir les ficelles du métier!
Au cœur d’un hameau calme à la campagne, à découvrir à pied ou à vélo, vous passerez des vacances reposantes en Poitou-Charentes, à moins de 100 kilomètres du littoral Atlantique. Dans un pays riche d’art et d’histoire, le département des Deux-Sèvres (et son chef lieu Niort) se situe non loin de La Rochelle, Angoulême et Poitiers. Le parc naturel régional du marais Poitevin est fait pour les amoureux de la nature ! Glissez sur l’eau à bord d’une barque pour un voyage insolite dans la Venise verte !
Les prix sont indiqués: Par semaine
Période | Durée minimum | Par semaine | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 janv. - 30 juin | 7 nuitées | 412,- € | -,- € |
01 juil. - 01 sept. | 7 nuitées | 541,- € | -,- € |
03 sept. - 22 déc. | 7 nuitées | 324,- € | -,- € |
Prix indiqués à partir de pour le gîte de 5 personnes
Haute saison (juillet-août) : 541€/semaine
Moyenne saison (vacances scolaires hors juillet-août) : 412€/semaine
Basse saisin (hors vacances scolaires et juillet-août) : 324€/semaine
Options (à régler sur place) :
- Location de draps: 12€ / Paire de draps / semaine
- Linge de toilette: 5€ / personne / semaine
- Ménage de départ (ou en fin de semaine si séjour long): 45 €
- Table d’hôtes (sur réservation / 3 soirs par semaine): 19 € / personne tout compris
Taxe de séjour : 0,75 € / jour / adulte à partir de 18 ans
Chiens non admis!
Caution: 180 €
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.