Bienvenue chez Christian et Patricia dans leur spacieux éco-gîte situé au coeur d’un parc paysagé de zone humide de 2 hectares comprenant un étang, en Loire-Atlantique.
L’ancienne écurie a été soigneusement rénovée avec des matériaux hautement écologiques et peut accueillir jusqu’à 11 personnes sur 2 étages. Au Rez-de-Chaussée à coté de la cuisine moderne bien équipée il y a un salon/séjour avec un poêle à granulés, 1 chambre (lit 160×200+ s.d.e privative) et un WC indépendant. A l’étage 3 chambres, une salle de bains privative, WC indépendant sont propices au repos.
A l’extérieur une grande terrasse clôturée contient une grand table permettant de réunir toute la maisonnée. On se sent bien dans ce lieu calme dédié à l’écologie.
Christian et Patricia sont tous les deux amoureux de la nature, ont dédié leur vie à l’habitat écologique et la préservation de la nature. Sur leur domaine érigé de main de maître verte, Patricia , paysagiste de métier, vous enseignera volontiers sur sa manière de faire un espace en ZHA et comment l’entretenir.
Ne voulant rien laisser au hasard les propriétaires se sont attelés à rendre l’ancienne écurie aussi saine que possible en appliquant les normes exigeantes (comme la production d’ eau chaude solaire et la ventilation/ chauffage par puits canadien…) d’éco-constructions de leur label.
Situé à 500 m d’une voie verte, vous pourrez à loisir découvrir cette belle région à pédale douce et profitez de vos vacances pour aller jusqu’à Nantes, une des rares villes francaises reconnue “Capitale Verte 2013 de l’Europe” décerné par la Commission européenne. Ce titre récompense notamment l’investissement fort de la collectivité sur des sujets tels que le plan climat, les déplacements ou encore la biodiversité.
Chambres de 9,75 m² à 25,15m²
1 grand lit en haut et un en bas (160×200 cm)
Á l’étage, 4 lits (90×200 – 100×190) et un lit 90×190 cm
Les prix sont indiqués: Par semaine
Période | Durée minimum | Par semaine | Tarif week-end |
---|---|---|---|
07 janv. - 28 avril | 3 nuitées | 560,- € | -,- € |
29 avril - 30 juin | 3 nuitées | 780,- € | -,- € |
01 juil. - 15 sept. | 3 nuitées | 820,- € | -,- € |
16 sept. - 31 déc. | 3 nuitées | 560,- € | -,- € |
Court séjour 4 nuits : 615,- €
Court séjour 5 nuits : 685,- €
Vacances scolaires : 820,-€
- Pâques 2017 : 1 avril au 2 mai
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.