Bienvenue en Murcie, dans l’ espace agro-écologique naturel de la municipalité de Bullas, au pied de la montagne Castellar, à 650 mètres d’altitude.
Ce domaine propose 4 logements bioclimatiques situés près du jardin bio et d’une petite ferme, tous gérés par le centre.
Chaque appartement dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’un patio avec vue sur les montagnes et le jardin. D’une capacité d’accueil de 5 personnes, il comprend une salle de bains privée, une chambre à coucher avec un lit double, une avec deux lits simples et un canapé-lit d’appoint dans le salon. Le salon possède une cheminée et une télévision par satellite à écran plat. La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’une cafetière et d’une plaque à induction.
Vous pouvez également prendre vos repas dans le restaurant (public) du centre situé à 200 m de votre logement, profiter de l’espace barbecue commun et du jardin potager à la disposition des hôtes.
Sur place vous trouverez des vélos gratuits et des propositions d’activités culturelles et sportives pour petits et grands. En été, vous pourrez profiter de la piscine municipale toute proche, le centre vous offre une entrée gratuite.
L’objectif du centre est de maintenir la plus grande diversité génétique possible dans les cultures et de contribuer à la conservation des espèces menacées d’extinction. Dans l’espace agro-écologique vous découvrirez entre-autres un verger, une haie de périmètre, un lombricomposteur et des zones/sentiers où s’épanouissent différentes essences d’arbres.
Les logements bioclimatiques ont été conçus pour offrir confort, un espace agréable tout en générant un faible coût énergétique. Ont été pris en compte les matériaux, la forme, l’orientation, la disposition des espaces et le traitement des zones extérieures.
Les appartements sont situés dans un espace agro-écologique, au coeur d’un environnement montagnard naturel. Du centre, il est très facile d’organiser des randonnées à pied ou à vélo ou faire d’autres activités de plein air.
Vous pourrez vous promener sur les différents sentiers de découverte du domaine ou participer aux sorties organisées par le centre, notamment sur le thème du vin et de la culture viticole bio.
Le centre de Bullas est situé à environ 10-15 minutes à pied, vous y trouverez toutes les commodités, des magasins et des restaurants.
La ville historique de Murcie, capitale de la région éponyme, n’est qu’à 50 km et Caravaca de la Cruz à 20 km (par l’autoroute).
Dans le centre vous disposez d’un restaurant, d’une bibliothèque, d’un service de conciergerie et d’un bureau d’excursions. Vous avez par ailleurs un accès à la piscine municipale toute proche et à un parking public gratuit àgalement tout proche.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
03 déc. - 03 déc. | 3 nuitées | 30,- € | -,- € |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.