Bienvenue chez Annette et Fabien dans leur petite ferme morvandelle nichée sur 7 hectares dédié aux oiseaux et à la nature !
Leur gîte occupe une bâtisse du 18ème siècle et peut accueillir jusqu’á 9 personnes .
Il est dotée de 3 chambres spacieuses et lumineuses avec une vue exceptionnelle sur le Morvan au coeur de la Bourgogne verte. Chaque chambre est équipée d’une salle de bain à l’italienne et de WC séparé.
Vous disposez également d’une grande salle commune agrémentée d’une cheminée d’époque et d’un poêle à granulés. La cuisine très bien équipée vous permet d’être autonome et pourquoi pas profiter de l’espace vert avec salon de jardin et chaises longues pour vos déjeuners !
Des dîners bio peuvent être servis sur commande.
Annette vous propose une cuisine de saison, influencée par leurs propres récoltes et la production locale. Les légumes proviennent majoritairement de leur potager bio, ou de partenaires maraîchers de la région.
La vieille bâtisse a été restaurée et rénovée avec des matériaux écologiques par les propriétaires, avec beaucoup goût et de soin.
Des panneaux solaires assurent un approvisionnement en eau chaude pour tout le domaine.
Le potager biologique est bien naturellement arrosé avec de l’eau de pluie récupérée. Ce qui permet à Annette d’offrir des repas sains cuisinés au rythme des saisons et des récoltes qu’elle accompagne de son pain fait maison.
Spécialisée dans les fruits rouges, Annette concocte de délicieuses confitures qu’elle propose au petit-déjeuner.
Si le domaine n’est pas encore un refuge LPO, les oiseaux sauvages ( env. 70 espèces) et autres animaux présents sur le site évoluent en toute liberté.
Le domaine d’Annette et de Fabien se situe au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan en Bourgogne , à une heure de voiture de la ville de Dijon
Le cadre, une petite ferme morvandelle, est entourée de prés et de bétail, une rivière aurifère, la Romanée qui serpente au bas de la propriété, les 2 ânes, les chouettes, les hérons et le calme. On profitera de son séjour pour réaliser de très belles randonnées ou se promener dans le jardin en compagnie des ânes, des poules, des chats ou de la chienne “ Hippie”. Des activités telle que la pêche ou le cyclotourisme sont accessibles directement depuis le site.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 janv. - 01 mai | 3 nuitées | 160,- € | -,- € |
01 mai - 01 juil. | 4 nuitées | 188,- € | -,- € |
01 juil. - 31 août | 5 nuitées | 235,- € | -,- € |
01 sept. - 31 oct. | 4 nuitées | 212,- € | -,- € |
Prix indiqué pour la location de la maison entière (max 9 personnes) en basse saison.
Panier petit-déjeuner : 7 € / personne (offert aux enfants jusqu’à 4 ans)
Dîner : Entrée, plat & dessert (hors boissons)
Ados & adultes : 19 €
Enfants de 5 à 12 ans : 12 €
Les repas sont déposés le matin ou le soir dans votre cuisine.
Deux chiens acceptés maximum : 25 € par séjour.
Lit bébé sur demande.
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.