Bienvenue chez Elisabeth et David dans leur ferme du Cotentin spécialisée en permaculture, toute proche de la mer. Vos hôtes vous accueillent comme des amis, vous vous sentirez vraiment bien dans ce lieu datant du haut Moyen Âge, éco-rénové avec goût et authenticité.
Le domaine propose des chambres d’hôtes ainsi qu’un grand gîte et ce petit gîte qui vient tout juste d’être éco-rénové à l’été 2020.
Le petit gîte peut accueillir confortablement jusqu’à 3 personnes (un couple avec un enfant). Il comprend une pièce à vivre avec coin cuisine ouverte équipée, une salle de douche avec Wc (douche à l’italienne) et une chambre en mezzanine. Au niveau couchages vous disposez d’un lit de 160 cm (non divisible) et d’un lit de 90 cm. Equipement bébé sur demande.
Vous pourrez également profiter d’un jardin privatif de 30 m2 (non clôturé) avec barbecue et d’une terrasse où prendre des bains de soleil ! Enfin, il est possible d’entreposer vos vélos sous un abri et de laisser votre véhicule sur un parking privé à 40 mètres.
Prenez votre vélo pour aller avec à la plage ou découvrir les alentours et le magnifique paysage normand !
Elisabeth et David, maraîchers engagés, seront ravis d’échanger et de partager leur savoir-faire sur la permaculture. Ils vendent des paniers de légumes de saison à des clients locaux dans un périmètre restreint et à leurs hôtes.
Le jardin de David a reçu la mention “Nature & Progrès”. Cette mention datant des années 1960 est à l’origine du label AB actuel . Elle a pour but de mettre en perspective les enjeux environnementaux, sociaux économiques et humains liés à toute activité. Les jardins , les chevaux , leurs pâtures et leur fumier , les mares … s’inscrivent dans un cercle vertueux … bien évidement sans intrants chimiques.
Ces passionnés font non seulement partie du réseau AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) et CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), mais participent aussi à deux bourses aux graines et aux plantes locales.
La restauration des bâtiments a été réalisée à base de matériaux éco-sains et locaux comme la pierre, l’argile, le bois et le lin, mais aussi des enduits à la chaux et des paillettes de lin. En outre, l’habitat possède une isolation en chanvre et torchis, et prochainement des matelas en laine bio fabriqués selon des méthodes traditionnelles ainsi qu’une autonomie en eau.
Participant logiquement au développement durable, le chauffage central et l’eau chaude sont fournis par une chaudière à bois déchiqueté, couplée avec des panneaux solaires; l’eau de pluie est également récupérée pour les toilettes et pour arroser les jardins.
Elisabeth et David travaillent leur exploitation dans le respect des principes de la permaculture, avec par exemple l’utilisation des cultures associés dans les potagers plantés sur buttes et engraissés par des poules. Ils auront à coeur de vous faire partager leur travail dont les légumes seront servis en tout honneur dans votre assiette.
Pour plus d’informations sur les réseaux AMAP et l’agriculture bio en France, vous pouvez le retrouver en cliquant ici.
La ferme est située au cœur de la presqu’ile du Cotentin – province de Normandie, sur la côte ouest, entre la campagne bocagère et la mer. La plage de Bretteville est à seulement 3,5 km ! Ce site, localisé aux portes du parc naturel régional des marais du Cotentin et sur une section de littoral préservé, est propice aux promenades à vélo (le relief y est assez plat).
Possibilité de demander aux propriétaires pour faire laver du linge dans la maison d’hôtes.
Les prix sont indiqués: Par semaine
Période | Durée minimum | Par semaine | Tarif week-end |
---|---|---|---|
05 juil. - 29 août | 7 nuitées | 515,- € | -,- € |
30 août - 26 sept. | 7 nuitées | 435,- € | -,- € |
27 sept. - 14 nov. | 7 nuitées | 400,- € | -,- € |
15 nov. - 19 déc. | 7 nuitées | 360,- € | -,- € |
Location à la semaine du samedi au samedi
08/02 au 04/04 : 360 € la semaine
04/04 au 13/06 : 400 € la semaine
13/06 au 05/07 : 435 € la semaine
Caution : 300 €
Option ménage : 48 €
Taxe de séjour : 0,55 € / jour / personne
Linge de chambre : 10 € / personne
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.