Venez découvrir cet appartement de charme situé dans la demeure seigneuriale de l’ancien château du village de Ferrières. Idéal pour se ressourcer, ce lieu empreint d’histoire et de culture se situe au milieu d’un hectare de jardin en terrasses, et d’olivette ; dans un village rural à 430 mètres d’altitude, en pleine Garrigue.
Le gîte « Belle de Jour » proposée par notre hôte, composée d’une arche en pierre d’époque, d’une mezzanine ainsi que d’une terrasse privée avec vue imprenable sur le mont de la Séranne, offre tout le confort nécessaire. Pouvant accueillir de 2 à 5 personnes, disposant d’une cuisine équipée, d’une salle de bain et d’une belle pièce à vivre vous aurez la possibilité d’être totalement indépendant. Sur demande vous pourrez déguster la cuisine biologique et savoureuse que prépare Nathalie.
Nathalie a entièrement restauré le manoir avec des matériaux sains comme la pierre, la chaux ou encore le bois. Les différents espaces de jardin, où aucun produit chimique n’est utilisé, sont totalement bio, des arbres y ont même été replantés. Suite à un séminaire sur la permaculture, notre hôte projette de mettre en place ce type d’agriculture respectueuse de l’environnement au sein de son hébergement, poursuivant ainsi une démarche bien-être, autant humaine qu’environnementale.
À 30 minutes au nord de Montpellier, au pied des Cévennes, dans une vaste nature préservée, un séjour inoubliable vous attend en famille ou en amoureux. Au cœur du Languedoc-Roussillon, entre mer et montagne, venez profiter des nombreuses activités qu’offre la région, comme des randonnées sur la via Ferrata, des balades à vélo ou à cheval, du canoë-kayak, des baignades en rivières… Le patrimoine culturel aussi riche qu’accessible ravira les plus curieux par sa grande diversité, Grottes des Demoiselles, Bambouseraie d’Anduze, St Guilhem le Désert, Grottes de Clamouse…
Les prix sont indiqués: Par semaine
Période | Durée minimum | Par semaine | Tarif week-end |
---|---|---|---|
25 sept. - 15 mai | 7 nuitées | 3250,- € | -,- € |
15 mai - 10 juil. | 7 nuitées | 3250,- € | -,- € |
10 juil. - 25 août | 7 nuitées | 3550,- € | -,- € |
18 déc. - 02 janv. | 7 nuitées | 3550,- € | -,- € |
Possibilité de séjourner 3 nuits minimum.
Prix pour 10 personnes minimum: 2250 €
Prix par personne supplémentaire: 30€ /nuit
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.