Bienvenue chez Christine ! Cette sympathique passionnée de cuisine bio vous accueille avec générosité dans sa maison « passive ». Profitez de ce lieu parfaitement conçu pour se ressourcer et renouer avec la nature !
Christine vous propose 2 belles chambres d’hôtes de 19 m² chacune avec salles de bain (douche à l’italienne) privatives, un espace détente avec piano et bibliothèque de 40 m². Elle a de la place pour 6 à 8 personnes. Son jardin pédagogique permet aux enfants et adultes de découvrir fleurs et herbes, décoratives et comestibles. Enfin elle propose une location de vélos et de canoés.
Cuisinière imaginative, elle vous mène volontiers en balade pour cueillir des plantes sauvages qu’elle agrémente avec douceur dans ses plats. Combiné à une maison hautement écologique, vivre le naturel au quotidien n’est pas ici un vain mot, ce qui est en fait un lieu de vacances exceptionnel.
Très à la pointe la maison passive de Christine dont le concept de construction repose sur une très basse consommation, basée sur l’utilisation de l’apport de chaleur “passive” du soleil, sur une très forte isolation (des murs, des fenêtres, etc.), sur l’absence de ponts thermiques, sur une grande étanchéité à l’air ainsi que sur le contrôle de la ventilation, permet de vivre en harmonie avec l’environnement. Pour sa construction on a utilisée une ossature bois, des fenêtres équipées de menuiseries triple vitrage en bois. L´air circule grâce à une VMC double flux et, pour une isolation efficace, Christine a choisi d´installer de la laine de bois et ouate de cellulose.
La maison est équipée d’un système de purification d’eau Cartis. L´eau chaude est produite par un chauffe-eau thermodynamique et le traitement des eaux usées est assuré par phyto-épuration.
Enfin, deux puits servent à l’arrosage du jardin.
A l’orée de la forêt et en bord de Saône la maison est idéalement située pour des vacances à la campagne. Recologne-les-Ray est situé en bord de Saône, à proximité de la petite ville de caractère de Ray-sur-Saône, à 40 km de Vesoul et 50 km de la ville fortifiée de Besançon.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 janv. - 30 juin | 3 nuitées | 111,- € | -,- € |
01 juil. - 31 août | 3 nuitées | 125,- € | -,- € |
01 sept. - 31 déc. | 3 nuitées | 111,- € | -,- € |
110 € /nuit pour deux personnes, petit-déjeuner bio inclus
97,50 €/nuit pour une personne, petit-déjeuner bio inclus
01/07-31/08:
125 € /nuit pour deux personnes, petit-déjeuner bio inclus
109 €/nuit pour une personne, petit-déjeuner bio inclus
personne supplémentaire 42 €/nuit
enfant supplémentaire 3 à 12 ans 25 €/nuit
forfait bébé 10 €/nuit
animaux 10 €/nuit
taxe de séjour 0,60 € à payer sur place
Possibilité de table d’hôte
Service de ramassage en gare de Combeaufontainepossible (contre paiement env. 25 € / trajet).
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.