Bienvenue chez Mark dans sa très belle maison d’hôtes historique et écologique à Galway en Irlandee ! Situé sur le fameux “Wild Atlantic Way”, toutes les chambres de la villa georgienne donnent sur la mer ou sur le jardin. Conteur infatigable, Mark vous racontera son pays et des histoires mâtinées de passions locales. tout en vous faisant découvrir le meilleur du paysage unique de Burren.
Pour les amateurs de fruits de mer , ils se régaleront à la table d’hôtes avec les plats concoctés maison cuisinés à partir de produits issus de la mer et des légumes biologiques du potager ou bien de producteurs locaux.
Mark est très lié à sa région et tient à conserver les lieux durablement. L’espace vert du domaine est constituée d’une vaste prairie calcaire, où les plantes sauvages et la végétation peuvent pousser librement, conservées de façon biologique. Le propriétaire est membre actif du Burren Trust, un organisme caritatif local voué à la conservation et à la durabilité du paysage. La zone est située sur une réserve naturelle protégée et le domaine lui-même est un bâtiment classé et protégé. Mark a aménagé les chambres avec du mobilier recyclé et restauré par mesure de conservation.
Les repas que les hôtes apprécient, comme les fruits de mer et les légumes sont fraîchement pêchés et élaborés à partir de produits bio ou achetés dans la région. Des plats végétariens sont possibles également sur simple demande.
Étant donné que le domaine se trouve dans une réserve protégée sur le Wild Atlantic Way, il y a beaucoup d’animaux sauvages à observer. Mark se fera un plaisir de vous donner des conseils sur les choses à visiter. La maison d’hôtes étant isolée vous devrez utiliser soit l’autobus ou bien louer une voiture pour vous y rendre. Enfin pour les amateurs d’équitation il y a un centre équestre à proximité.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 avril - 31 oct. | 3 nuitées | 95,- € | -,- € |
Prix indiqués pour une chambre particulière pendant la basse saison ( avril-juin & septembre- novembre) par nuit.
Autres tarifs : _Moyenne saison: _ Chambre double avec vue sur le jardin : 190 €/nuit Chambre double avec vue sur la mer : 220 €/nuit Supplément single : +135 €/nuit haute saison: Chambre double avec vue sur le jardin : 200 €/nuit Chambre double avec vue sur la mer : 230 €/nuit Supplément single : +155 €/nuitlu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.