Samantha et Zoran vous réservent un accueil chaleureux dans l’une de leurs confortables chambres d’hôtes. Situé dans la jolie région de Champagne-Ardennes, en pleine campagne, ce B&B entièrement vegan et sans gluten éveillera vos papilles et vous apportera calme et repos.
Le couple international, tombé sous le charme de la région, vous offre le choix entre quatre chambres joliment décorées, toutes équipées de leur propre salle de bain avec toilettes, lavabo et douche.
Chaque matin, vos hôtes vous préparent un délicieux petit-déjeuner végétalien et sans gluten que vous pourrez déguster aux beaux jours dans le jardin. Au premier étage, vous pourrez profiter d’un coin salon commun équipé d’un canapé et d’une petite bibliothèque avec plusieurs livres que vous pourrez emprunter ainsi qu’un grand choix de jeux de société.
Cet endroit est aussi un lieu d’échanges et de rencontres où vos hôtes auront plaisir à vous faire découvrir leur quotidien vegan et les balades à faire dans la région.
Tous les plats servis sont sans gluten, végétaliens et faits maison. Les produits locaux et issus de l’agriculture biologique sont privilégiés. Pour les personnes aux régimes spécifiques, autres que vegan et sans gluten, informez simplement vos hôtes qui feront de leur mieux pour vous proposer des alternatives.
Le tri des déchets et le compostage sont une priorité pour vos hôtes, qui s’efforcent également de limiter leur consommation d’eau.
Ces chambres d’hôtes vegan se situent dans la partie rurale de Champagne-Ardenne, à 2 heures de route de Sarrebruck, 3,5 heures de Calais et 4 heures d’Utrecht.
Cette région est chargée d’histoire, située sur la ligne de front entre Reims et Verdun, au milieu des champs de bataille, des mémoriaux et des cimetières de la Première et de la Seconde Guerre.
Pour les amoureux de nature, la forêt d’Argonne est pour vous l’opportunité de faire de belles balades où faune et flore y sont préservées.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 janv. - 31 déc. | 3 nuitées | 59,- € | -,- € |
Prix entre 59€ et 139€ par nuit selon la chambre (de 19 à 35 m²).
Inclus dans le prix :
- petit-déjeuner vegan sans gluten
- taxes de séjour
- café et thé disponibles dans la chambre
- une bouteille d’eau
- une petite corbeille de fruits
- WIFI
- parking
Non inclus dans le prix (à payer sur place) :
- Table d’hôtes : Menu vegan, sans gluten et bio (entrée/plat/dessert) : 25€/personne.
Check-in : de 16h à 21h
Les aliments contenant du gluten ou de la viande ne sont pas autorisés dans le B&B.
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.