Claude et Elisabeth vous souhaitent la bienvenue dans leur Kota, hutte hexagonale traditionnelle originaire de Finlande, construite en bois brut et demi-rondins.
La kota est située dans un espace camping éco-labellisé, non loin de Carnac et au coeur du parc régional du golfe du Morbihan.
Ce petit chalet simple de 16 m² prévu pour deux personnes dispose d’une pièce comprenant un lit double, une table pour un diner romantique et une terrasse.
Un bloc sanitaire se trouve à l’extérieur du chalet. ainsi qu’une cabane-cuisine équipée du nécessaire.
Des légumes bio, provenant directement de leur potager et cuisinés avec amour, régaleront vos papilles ! A proximité vous trouverez des commerces de bouche et des restaurants.
Claude et Elisabeth, retraités amoureux de la nature, ont ouvert en 2008 ce domaine combinant repos, partage et écologie.
Ils ont mis en place un système de tri sélectif et de récupération des déchets organiques. En parallèle, des mitigeurs d’eau chaude, des réducteurs de débit et une cuve de récupération d’eau de pluie permettent d’économiser la consommation d’eau. L’eau chaude est assurée par 45m2 de panneaux solaires. 240m2 de panneaux photovoltaïques couvrent quant à eux les besoins du camping en électricité, où des ampoules basse consommation ont été installées.
L’engagement de Claude et Elisabeth pour la préservation de l’environnement a vite été récompensé: Dès 2009, ils obtiennent le label Clef Verte. En 2010, l’Ecolabel Européen leur est décerné, et deux ans après, leur camping est le premier au monde à recevoir la certification Green Globe.
Depuis le site, de nombreuses randonnées sont faisables. Il est aussi possible de louer des vélos et partir explorer les chemins environnants, ou encore de pratiquer des sports d’extérieur comme le kayak, la marche nordique et la voile.
À mi-chemin entre Auray et Vannes, le site se trouve dans le golf du Morbihan, ce qui en fait un endroit idéal pour des balades dans la nature pi à la mer. Vous êtes également proche des sites mégalithiques de Carnac et de Locmariaquer.
Les prix sont indiqués: Par nuitée
Période | Durée minimum | Par nuitée | Tarif week-end |
---|---|---|---|
01 mai - 15 sept. | 3 nuitées | 70,- € | -,- € |
Prix à partir de 70€ /nuit (le petit-déjeuner n’est pas inclus)
Prix pour une nuit supplémentaire: 60€
taxe de séjour: 0,20€ /jour /personne
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L'équipe de Myecostay vous remercie de votre demande. Veuillez remplir les champs ci-dessous en n'oubliant pas d'indiquer l'âge de vos enfants. Nous revenons vers vous au plus vite.