Diese charmante Ferienwohnung für 6 Personen ist mit allem modernen Komfort ausgestattet. Die voll ausgestattete amerikanische Küche und das großzügige Wohnzimmer mit Kamin im Erdgeschoss laden zu gemeinsamen Abenden ein.
Im ersten Stock befindet sich ein Zimmer mit einem Doppel- und einem Einzelbett. Durch eine Steintreppe erreicht ihr ein weiteres Zimmer im 2. Stock mit drei Einzelbetten.
Die Ferienwohnungen befinden sich in einem alten Bauernhaus, das 2009 vollständig renoviert wurde. Dabei wurden durchgehend hochwertige und Materialien aus der Region verwendet, wie massives Eichenholz, Tommette-Fliesen und Stein aus der Bourgogne. Bei ihrer Ankunft erhalten die Gäste einen Korb mit ökologischen Reinigungsprodukten.
Von Anfang an setzt sich Julien Brocard für einen respektvollen Umgang mit der Umwelt ein. Bereits 1997 wurde ein Teil seines Weinbergs nach biologischen und biodynamischen Anbaumethoden bewirtschaftet. Damit zählt er zu den ersten Bio-Winzern in der Bourgogne. Um die Qualität und den Geschmack des Weins zu garantieren werden mittlerweile 60 Hektar in biologischer und 40 Hektar in biodynamischer Landwirtschaft bewirtschaftet. Dabei achtet der Winzer auch auf den Mondkalender und behandelt die Weinstöcke mit pflanzlichen Mitteln, um deren Widerstandsfähigkeit zu fördern.
Die Ferienwohnungen sind um einen privaten Innenhof herum angeordnet und befinden sich im Zentrum eines 400 Einwohner-Dorfes, direkt gegenüber der Bäckerei. In der Umgebung laden weitläufige Weinberge – u.a. die biodynamische Weindomäne Brocard – zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Ebenfalls empfehlenswert und besonders bei Familien beliebt ist ein Besuch auf der nahegelegenen Ziegenfarm.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
17 Sep - 17 Sep | 3 Nächte | 120,- € | -,- € |
Bettwäsche (Betten sind bei der Ankunft überzogen) und Handtücher: 7,- € pro Person
Endreinigung von 100€ vor Ort zahlbar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!