Herzlich willkommen auf dem Bio-Bauernhof von Anne-Laure und Gilles Nicolas im Herzen der Bretagne! Umgeben von Apfelbäumen verbringt ihr hier einen ungewöhnlichen Camping-Urlaub mitten in der Natur!
Ihr übernachtet in einer traditionellen mongolischen Jurte. Das komfortable Zelt ist mit einem Doppelbett (140×190 cm) und 3 Einzelbetten (70×190 cm) ausgestattet und damit ideal für einen Urlaub mit der Familie oder Freunden geeignet. Daneben gibt es eine kleine Kochecke mit Gasherd, Kühlschrank und Spüle. Der Waschraum mit Dusche und Trockentoilette befindet sich wenige Meter von der Jurte entfernt. Wenn die Nächte kälter werden, sorgt ein Holzofen in der Mitte des Zelts für wohlige Wärme.
Morgens servieren euch eure Gastgeber ein liebevoll zubereitetes Frühstück aus biologischen Zutaten. Daneben genießt ihr nach Belieben Bio-Apfelwein und andere Köstlichkeiten, die auf dem Hof hergestellt werden.
Doch was wäre ein Bauernhof ohne Tiere? Wenn ihr mögt, begleiten euch die Esel und Ponys des Hofs sogar auf euren Wanderungen. Ein spannendes Erlebnis für die Kinder!
Auf dem familienfreundlichen Bio-Bauernhof in der Bretagne gibt es außerdem noch einen echten “Zigeunerwagen” zu mieten.
Für die mehrfach zertifizierten Biobauern Anne-Laure und Gilles ist es eine Selbstverständlichkeit, ihren Camping-Urlaub so ökologisch wie möglich zu gestalten: Die Mülltrennung und das Stromsparen werden groß geschrieben. Noch wichtiger ist ein geringer Wasserverbrauch, der durch Regenwassernutzung, biologischer Abwasserreinigung und Trockentoiletten erreicht wird.
Der Artenvielfalt wird auf den ungemähten Wiesen freien Lauf gelassen.
Der Bauernhof befindet sich in idealer Lage auf dem Land, umgeben von grünen Hügeln und Wäldern, ca. 1 Autostunde vom Meer und den schönsten Stränden der Bretagne entfernt.
Die Lage ist ideal für ausgedehnte Wanderungen oder Fahrradtouren.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Apr - 07 Jul | 3 Nächte | 70,- € | 110,- € |
08 Jul - 02 Sep | 3 Nächte | 75,- € | 120,- € |
03 Sep - 05 Nov | 3 Nächte | 70,- € | 110,- € |
Wochenpreis/Jurte: 350€ in der Nebensaison, 360 € in der Hauptsaison
Endreinigung: 70 €
Frühstück 7 €/Tag/Erwachsener, 4 €/Tag/Kind
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!