In diesem hübschen und gut eingerichteten Zigeunerwagen inmitten eines Gartens und am Rande eines Pinienwaldes heißt euch Pascal “Herzlich Willkommen”.
Der freistehende Wagen bietet Platz für bis zu 3 Personen, hat eine kleine Küchenecke und ein Badezimmer mit Dusche und Trockentoilette. Sogar eine Terrasse steht euch vor den Türen eures Zigeunerwagens zur Verfügung!
Zur paradiesisch gelegenen Anlage gehören auch eine Sauna, ein Spa-Bereich und ein beheiztes Schwimmbecken. Auch Massagen werden hier angeboten. So steht eurem erholsamen Öko-Urlaub nichts mehr im Wege!
Pascal legt viel Wert auf den ressourcenschonenden Umgang mit Strom und verwendet daher im Zigeunerwagen nur LEDs. Auch im Haus finden ausschließlich Energiesparlampen Anwendung.
Geheizt wird hier mit einem Holzkamin, der mithilfe einer Wärmepumpe für angenehme Temperaturen in der kalten Jahreszeit sorgt.
Ökologische Reinigungsmittel sind für Pascal Daveze genauso selbstverständlich wie der Einkauf bei lokalen Gemüsebauern bzw. in einem Bioladen in Lorgues. Am Abend könnt ihr gerne die regionalen und biologischen Speisen genießen.
Die Region bietet zahlreiche Aktivitäten, die mit dem Auto gut erreichbar sind, beispielsweise Strandspaziergänge, Wanderausflüge, Entdeckung kleiner provenzalischer Dörfer, Besuch von Kellereien, Golf, Hochseilgärten, Reiten, Mountainbiking…
In der Nähe:
St Maxime: 30 min
Fréjus: 30 min
St Tropez: 40 min
Gorges du Verdon: 30 min
Abbaye du Thoronet
Château de Berne
Gorges de Châteaudouble
Freilichtmuseum “Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence”
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Jan - 04 Apr | 3 Nächte | 90,- € | -,- € |
04 Apr - 26 Jun | 3 Nächte | 100,- € | -,- € |
27 Jun - 05 Sep | 3 Nächte | 120,- € | -,- € |
06 Sep - 31 Okt | 3 Nächte | 90,- € | -,- € |
*Preisangabe pro Nacht für 2 Personen
25€/ Nacht für eine zusätzliche Person
Max. 3 Personen/Wagen
Auf Anfrage:
Frühstück: 8,- € / Person
Abendessen ( Gästtisch): 30,- € / person
Spa, Behandlungen und Sauna
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!