Die beiden Milchbauern Pascale und Béatrice heißen euch auf ihrem Bio-Bauernhof herzlich willkommen. Dieser wird schon lange den Tieren und den Menschen zu Liebe, nach den Prinzipien der biologischen Landwirtschaft, betrieben. Hier könnt ihr euren Urlaub in einer der Jurten auf dem Lande in der Normandie (15 km vom Armkanal) verbringen.
Jede Jurte ist mit einem Doppelbett (140 × 190) und zwei Einzelbetten (90 × 190) ausgestattet und wird mit einem Holzofen geheizt.
Die überdachte Terrasse gibt euch die Möglichkeit die grasenden Tiere zu beobachten oder eine Bio-Mahlzeit an der frischen Luft zu genießen.
Eine ausgestatte Küchenecke steht euch ebenfalls zur Verfügung.
Für die zwei überzeugten Bio-Bauern ist es selbstverständlich, dass die Jurten aus umweltfreundlichen Materialien bestehen (Kalk, Hanf, Lehm, Holz aus eigener Produktion etc.), grüne Energie verwenden wird und zum Heizen ausschließlich Hölzöfen eingesetzt werden.
Außerdem gibt es private Trockentoiletten und einen Kaltwasseranschluss in jeder Jurte, sowie einen Warmwasseranschluss in der Nähe der zweiten Jurte.
Eine Gemeinschaftsdusche für die zwei Zelten findet ihr im Haus, wo euch auch das Bio-Frühstück mit ausgewählten Produkten aus dem Bio-Bauernhof oder von lokalen Bio-Produzenten, serviert wird.
Der Bio-Bauernhof in der Normandie liegt in der Nähe des regionalen Naturparks Marais du Cotentin et du Bessin und der Strände der Alliierten-Landung im Departement Manche. Die Bio-Bauern Pascale und Béatrice leben mitten auf dem Land in einem Dorf mit etwa 400 Einwohnern, welches bekannt für die Geschichten von Tankred von Hauteville ist und wo ein Museum die Heldengeschichten der Normannen in Italien erzählt.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Bettenmaß:
1 Bett 140×190
2 Betten 90×190
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Jan - 31 Dez | 3 Nächte | 35,- € | -,- € |
Preisangabe pro Person/ Nacht inkl. Bio Frühstück.
Preis für 2 Personen: 65,- €/ Nacht inkl. Bio Frühstück.
Preis pro Kind/ Nacht : bis 5 Jahre 5,- € und dann + je 1 ,- € pro Jahre pro Kind
Kurttaxe : 0.22 €/Person
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!