Herzlich Willkommen im Gästehaus von Christine! Die leidenschaftliche Bio-Köchin heißt euch ganz herzlich in ihrer Passivhaus-Pension willkommen. An diesem außergewöhnlichen Ort in idyllischer Lage tankt ihr neue Energie und findet zurück zur Natur.
Die Pension verfügt über zwei 19 m² große Gästezimmer mit jeweils eigenem Bad und Schlafmöglichkeiten für 6 bis 8 Personen. Außerdem verfügt das Haus über einen 40m² großen Wohnraum mit Klavier und Bibliothek. Mit ruhigen Farben und Zen-Einrichtung bieten sie die ideale Kulisse für einen erholsamen Urlaub.
Die wunderschöne Umgebung des Gästehauses lädt zu ausgedehnten Wanderungen oder Radtouren ein. Außerdem kann man zum Beispiel Kanu fahren oder Reiten.
Christine ist eine begnadete Köchin und verwöhnt euch mit kulinarischen Leckereien aus biologischem Anbau. Gerne nimmt sie euch auch mit, um wilde Pflanzen und Kräuter zu sammeln, mit denen ihr euer Essen verfeinert. Als Expertin gibt sie ihr Wissen über Blumen und Kräuter in ihrem Bio-Garten gerne weiter.
Christines Gästehaus ist eines von wenigen Passivhäusern in Frankreich. Hier wurde alles darauf abgestimmt, um ein Leben im Einklang mit der Natur zu ermöglichen und den Energieverbrauch möglichst gering zu halten. Das Haus ist aus Holz gebaut und mit Holzwolle isoliert, die Fenster sind dreifachverglast. Eine Lüftungsanlage sorgt das ganze Jahr über für frische Luft und Wohlfühltemperaturen bei extrem niedrigem Energieverbrauch. Darüber hinaus tragen thermodynamische Heißwasserbereitung und biologische Abwasserklärung zur Ökobilanz der Pension bei. Zwei Brunnen dienen zusätzlich zur Bewässerung des Gartens.
Die Lage am Waldrand ist wie gemacht für Ausflüge in die Umgebung – der Wald und der Fluss Saône sind nur einen Katzensprung entfernt.
Vor Ort können Fahrräder und Kanus ausgeliehen werden. Das charmante Dorf Ray-sur-Saône liegt 40km entfernt, nach Besançon sind es 50km.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Jan - 30 Jun | 3 Nächte | 111,- € | -,- € |
01 Jul - 31 Aug | 3 Nächte | 125,- € | -,- € |
01 Sep - 31 Dez | 3 Nächte | 111,- € | -,- € |
111€ pro Nacht für 2 Personen, inklusive Bio-Frühstück
97,50€ pro Nacht für eine Person, inklusive Bio-Frühstück
1.Juli-31.August:
125 € pro Nacht für 2 Personen, inklusive Bio-Frühstück
109 € pro Nacht für eine Person, inklusive Bio-Frühstück
zusätzliche Person 42 € /Nacht
zusätzliches Kind 3-12 Jahre 25 € /Nacht
Haustier 10€/Nacht zahlbar vor Ort
Kurtaxe 0,60 € /Nacht zahlbar vor Ort
Abholdienst ab Gray-Bhf. oder Combeaufontaine Bhf. möglich auf Anfrage ( zahlbar vor Ort ab 25 €/Fahrt)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!