Franck und Laurence begrüßen euch herzlich in ihrem großen ökozertifizierten Bio-Gasthaus in Amboise. Nur 500 m vom entfernt befindet sich das Schloss Amboise, auf das ihr vom Zimmer aus einen herrlichen Blick genießt.
In einer sehr ruhigen Gegend erwartet euch das 16 m² große Gästezimmer mit Platz für bis zu 3 Personen (ein schmales Doppelbett und ein Einzelbett). Von eurem Zimmer aus habt ihr einen tollen Blick über den eingezäunten Garten mit 1.600 m² Fläche und das Schloss Amboise.
Die Eigentümer haben sich dafür entschieden, ihre Gäste in einem ökozertifizierten Haus zu empfangen. Dafür wurden verschiedene Umweltmaßnahmen in Bezug auf Strom und Wasser sparen umgesetzt. Außerdem wird Warmwasser mit Sonnenergie produziert, Photovoltaik befindet sich auf dem Dach des Hauses. Isoliert wurde das Gebäude mit Hanfwolle und Fermacell.
Alle eingesetzten Reinigungsmittel sind ökozertifiziert und biologisch abbaubar. Auch im Garten wird darauf geachtet, keinerlei Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Die hier freilaufenden Hühner dürfen nach Lust und Laune herumwandern und Eier legen, wann ihnen der Sinn danach steht. Je nach Saison könnt ihr diese Hühnereier sowie Bio-Früchte aus dem Garten beim Frühstück selbst probieren.
Euer Auto könnt ihr getrost zuhause lassen. Amboise erreicht ihr bequem mit dem Zug nach nur 2 Stunden Fahrt von Paris aus.
Das Gasthaus befindet sich auf einem kleinen Hügel, von dem aus ihr eine außerordentlich schöne Sicht auf das Schloss Amboise und die Stadt habt.
Nur 500 m entfernt befindet sich der Schlossplatz sowie weitere historische Bauwerke (Clos Lucé, Chateau Gaillard), die ihr bequem zu Fuß erkunden könnt.
Ein kleiner Supermarkt und mehrere Restaurants befinden sich nur 200 m vom Gästezimmer entfernt.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Je nach Saison kann ein zweites Zimmer dazu gemietet werden. So finden insgesamt bis zu 5 Personen Platz.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
08 Jan - 29 Mär | 3 Nächte | 75,- € | -,- € |
30 Mär - 03 Nov | 3 Nächte | 90,- € | -,- € |
04 Nov - 20 Dez | 3 Nächte | 75,- € | -,- € |
Angegebene Preise pro Nacht für das Gästezimmer für 2 Personen inklusive Kurtaxe und Bio-Frühstück.
3. Person: + 15,-€/Nacht
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!