Seit zwei Generationen empfängt die Hugos Familie gern Biourlauber auf ihren 12 Hek. große umweltfreundlichen Campingplatz. Durchgeflossen von 2 Bächen und dem Garonne-Fluß liegt das Öko-Camping mit verschiedenen Mietobjekten, ideal für einen erholsamen Familienurlaub in der Natur.
Das gut ausgestattete 37m² Öko-Holzhaus bietet ausreichend Platz (bis zur 10 Personen) und verfügt über eine große Terrasse (23 m²) mit Aussicht auf den Hügel.
Auf dem Gelände gibt es Radverleih, eine Reihe von Freizeitaktivitäten, einen Rutschen, sowie einen Pool (200m²), in dem Kinder sowie Eltern eine herrliche Erfrischung genießen können.
Der Campsite ist mit zwei Ökolabels ausgezeichnet: dem Green Key (Seit 2007) und dem *Pré Vert”, ein Frz.-Umweltzeichen.
Eingebettet in eine grüne Umgebung, ist der Campingplatz in menschlichem Maß gehalten und hebt alle Aspekte der umliegenden Natur hervor: die Vogelarten, die vielen verschiedenen Bäume, usw.
Selbstverständlich wurden die 6 Öko-Holzhäuser mit Terrasse aus umweltfreunflichen Baustoffen gebaut und die Solardächer produzieren selbst Strom.
Das Team steht gerne zur Vergügung der Gästen, jeder erhält Aufmerksamkeit und ein herzliches Willkommen. Der Ort bietet auch viele Möglichkeiten für Treffen, Austausch und Geselligkeit.
Zwischen Gascogne, Ariège und den Pyrenäen gelegen, befindet sich der Campingplatz mit seiner grünen Umgebung nur etwa 60 km südlich von Toulouse. Vor Ort könnt ihr die Wälder, die Felder, den Fluss Garonne und die Hügel der Pyrenäenausläufer genießen.
Nur 30 min. südlich von Toulouse entfernt, befinden sich der umweltfreundlichen Campingplatz von Hugo und seine Familie. Nur 2 Km entfernt befinden sich das mittelalterliche Dorf Martres-Tolosane, bekannt für seine Steingut .
Preise sind angegeben: pro Woche / pro Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Woche / pro Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
11 Jul - 24 Jul | 7 Nächte | 917,- € | -,- € |
25 Jul - 28 Aug | 7 Nächte | 1106,- € | -,- € |
29 Aug - 25 Sep | 7 Nächte | 476,- € | -,- € |
26 Sep - 04 Dez | 7 Nächte | 441,- € | -,- € |
Preisangabe pro Woche für max. 8 Personen.
Im Juli und August sind die Bettwäsche inkl.
Anreisetag nach Belieben
Services zahlbar vor Ort:
- Wifi: 3 € / Tag
- Hundezuschlag: 4 €/ Hunde (max. 1 Hund/ Öko-Holzhaus)
- Sondergebühr: 0,30 €/ Tag/ Erwachsenem
- Radverleih
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!