Die 11 Öko-Erdhäuser von Philippe und Corinne liegen im Herzen des Limousins, in der Region Aquitanien. In einer natürlichen Umgebung werden hier Lamas aufgezogen und ihr könnt an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, wie z. B. an Ausflügen in der Pferdekutsche oder sich ein Fahrrad ausleihen. Dieser Ort ist ideal, um sich mit der Familie und Freunden zu entspannen.
Die Öko-Erdhäuser von Philippe und Corinne sind dank natürlicher Temperaturregulierung energiesparend. Um den Energieverbrauch der Öko-Ferienwohnungen zu reduzieren, wurden sowohl Mischbatterien, als auch Energiesparlampen eingebaut. Geheizt wird hier mit Holzpellets, die Handhabung wird euch vor Ort erklärt.
Für den Bau der Öko-Erdhäuser wurde Holz aus der Region genutzt und auch das bepflanzte Dach besteht aus Kompostierung, welches direkt aus der Stadt _Limoges _kommt. Dies zeugt von dem starken Engagement für lokales Umweltbewusstsein.
Die großen Fensterscheiben der Öko-Ferienwohnungen sorgen für angenehme, lichtdurchflutete Räume.
Nur 50 km nördlich von Limoges entfernt, befinden sich die 11 Öko-Ferienwohnungen von Philippe und Corinne in einer ländlichen und familiären Umgebung, mitten im Herzen eines Rückzugsortes des Vogelschutzverbandes (LPO). Nur etwa eine Autostunde entfernt befinden sich die Naturschutzgebiete Périgord Limousin und Brenne. Umgeben von Natur und Tieren ist dies ein idyllischer Erholungsort, um einen einzigartigen und erholsamen Urlaub zu verbringen.
Auf einem Gebiet von 160 ha, am Rande eines Eichenwaldes, befinden sich die 11 Öko-Ferienwohnungen mit je 70 m² und ohne Gegenüber, ausgestattet für 4 Personen (2 Zimmer) mit Jacuzzi und privater Terrasse. Haustiere können gerne mitgebracht werden. Auch für Pferde ist bereits ein Stall vorhanden.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Woche / pro Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Woche / pro Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Feb - 01 Apr | 7 Nächte | 540,- € | -,- € |
02 Apr - 25 Jun | 7 Nächte | 682,- € | -,- € |
26 Jun - 03 Jul | 7 Nächte | 906,- € | -,- € |
04 Jul - 21 Aug | 7 Nächte | 1058,- € | -,- € |
Preisangabe für 4 Personen (maximal erlaubte Belegung pro Ferienwohnung), Bettwäsche inklusive
Handtücher: 9 €/Person
Aufenthalte von Samstag bis Samstag (Check-In: 16 Uhr; Check-Out: 10 Uhr)
Endreinigung (optional, aber obligatorisch für Gäste mit Tier): 60 €
Bei 2 oder mehr Haustieren erhöhen sich die Endreinigungskosten auf 100 €.
Kaution: 250 €
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!