Christian und Patricia Testard begrüßen euch herzlich in ihrem Öko-Ferienhaus, gelegen zwischen den Städten Nantes und Angers.
Der ehemalige, mit ökologischen Materialien umgebaute Reitstall bietet Platz für bis zu 11 Personen auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Doppelzimmer mit großem Bett (160×200 cm) und eigenem Bad. Im oberen Stockwerk gibt es 3 weitere Schlafzimmer: ein zweites Doppelzimmer mit großem Bett, ein Zimmer mit 4 Einzelbetten und ein Zimmer mit 3 Einzelbetten.
Die große Küche lädt zum gemeinsamen Kochen ein. Auf der privaten Terrasse lässt sich das Mahl dann in angenehmer Atmosphäre genießen.
Ihr Interesse am Umweltschutz und einer ökologischen Lebensweise haben Christian und Patricia bereits vor vielen Jahren entdeckt. Den ehemalige Reitstall haben sie mithilfe ökologischer und nachwachsender Rohstoffe umgebaut und die beiden informieren euch gerne über diese Art des Renovierens.
Das Ferienhaus wird ausschließlich mit Holz beheizt. Durch das Sammeln von Regenwasser wird bei der Toilettenspülung Frischwasser gespart.
Patricia ist von Beruf Landschaftsarchitektin und hat ein künstliches Feuchtgebiet angelegt. Gerne gibt sie euch Tipps, wie man eine solche Grünanlage am besten und natürlichsten pflegt.
Inmitten der Pays-de-la-Loire, nur etwa 100 km vom Meer entfernt, befindet sich dieses Öko-Ferienhaus in einem kleinen Örtchen mit knapp 1400 Einwohnern.
Die Region ist bekannt für ihre vielen Schlösser, den Fluss Loire und die Städte Nantes und Angers, welche ihr in kurzer Zeit erreichen könnt.
Der nächste Flughafen ist 45 km, der nächste Bahnhof 18 km von der Unterkunft entfernt.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Woche / pro Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Woche / pro Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
07 Jan - 28 Apr | 3 Nächte | 560,- € | -,- € |
29 Apr - 30 Jun | 3 Nächte | 780,- € | -,- € |
01 Jul - 15 Sep | 3 Nächte | 820,- € | -,- € |
16 Sep - 31 Dez | 3 Nächte | 560,- € | -,- € |
4 Nächte: 615 €
5 Nächte: 685 €
In den französischen Schulferien : 820 €/Woche
- Ostern 2017: 1. April bis 2. Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!