Herzlich Willkommen im wunderschönen ökozertifizierten Ferienhaus von Violaine mitten in der Natur und mit Blick auf die Pyrenäen!
Für euch steht ein großes Ferienhaus mit 4 Schlafzimmern für bis zu 9 Personen bereit. Alle Räume sind bestens ausgestattet, damit ihr euch nur noch entspannen braucht. Auf einer überdachten Terrasse könnt ihr eure selbst zubereiteten Mahlzeiten bei jedem Wetter genießen.
Für die Kinder steht der sehr große Garten bereit, auf dem Fußball, Volleyball und vieles mehr gespielt werden kann. Für die ganz Kleinen wartet ein Spielplatz mit Schaukel und Sandkasten ebenfalls im Garten.
Zusätzlich wartet ein Schwimmbecken mit natürlichem Wasser auf euch und lädt zum Entspannen ein.
Der Umweltschutz ist euren Gastgebern ein großes Anliegen! Das Ferienhaus ist das erste in der Haute-Garonne, welches mit dem Label Ecogîte ausgezeichnet wurde. Das Haus wurde nach ökologischen Standards renoviert und auch bei der Auswahl der Möbel wurde auf ökologische Kriterien geachtet. Photovoltaik auf dem Dach sorgen für den benötigten Strom.
Das Wasser im Schwimmbecken ist ohne Chlor- und andere Wasserzusätze. Es reinigt sich durch Vulkanstein und Pflanzen selbst.
Die Unterkunft liegt mittig der Haute-Garonne, Ariège und Aude und damit mitten in der Natur. In dieser ruhigen Gegend könnt ihr ganz einfach entspannen und bei dem ein oder anderen Spaziergang zwischendurch die Landschaft genießen.
Nur 45 km entfernt befindet sich Toulouse und auch zum Canal du Midi ist es nicht weit.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Woche / pro Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Woche / pro Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
04 Jan - 07 Feb | 3 Nächte | 590,- € | -,- € |
08 Feb - 06 Mär | 3 Nächte | 706,- € | -,- € |
04 Jul - 28 Aug | 7 Nächte | 1529,- € | -,- € |
19 Dez - 02 Jan | 3 Nächte | 1118,- € | -,- € |
Mindestpreis pro Nacht angegeben für 9 Personen in der Nebensaison
Minimum : 3 Nächte außer in der Hochsaison (7 Tage min.)
Andere Termine / Preis :
07.03 – 03.04 : 589 € pro Woche
04.04 – 03.07 : 706 € pro Woche
29.08 – 02.10 : 706 € pro Woche
03.10 – 18.12 : 589 € pro Woche
Vor Ort zu reservieren / zu bezahlen :
- Kurtaxe
- Heizung (Pauschalpreis von Anfang Oktober bis Ende April)
- Das Holz des Kamins außer der ersten Fackel
- Endreinigung (60 €)
- Zusätzliche Personen über 9 Personen hinaus
Kaution: 300 €
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!