Das im Herzen des Ossautals in den atlantischen Pyrenäen gelegene Anwesen ist ein alter Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert, der restauriert und in zwei Gîtes (die Bergerie und die große Gîte) umgebaut wurde. Die Gîtes sind von einem 20 Hektar großen Park in unberührter Natur umgeben.
Die große Gîte bietet Platz für bis zu 17 Personen. Nutzt die große Küche und das Hauptwohnzimmer, um gemeinsam zu essen oder am Kamin zu trinken. Die 6 Zimmer befinden sich im ersten und zweiten Stock: 4 Doppelzimmer (3 mit Doppelbetten, 1 mit zwei Einzelbetten) und zwei “Schlafsäle”, bestehend aus 3 Einzelbetten und 1 Doppelbett für das erste und 2 Einzelbetten und 1 Doppelbett für das zweite.
Ihr könnt das Gemeinschaftsschwimmbad sowie das Grill- und Kohlenbecken im Freien nutzen.
Diese Unterkunft bietet euch einen Aufenthalt der Ressourcen, in der Ruhe und im Herzen einer erhaltenen Natur. Von eurem Haus aus könnt ihr die spektakuläre Aussicht auf die Pyrenäen und die Tiefen des Tals bewundern.
Eure Gastgeber bieten keinen Verpflegungsservice vor Ort an, aber für den Fall, dass ihr euch vor eurer Ankunft in der Herberge nicht eindecken konntet, steht euch ein “Willkommens-Frühstückspaket” & “Notfall-Abendessenspaket” zur Verfügung, um eure erste Mahlzeit vorzubereiten.
Eure Gastgeber bieten auch Verpflegungsservice vor Ort.
Das Angebot an Unterkünften, das auf nachhaltigen Tourismus ausgerichtet ist, beinhaltet insbesondere das Konzept “Retreat body & soul”. Es ist eine sehr naturnahe Öko-Lodge, die Entspannung begünstigt und gesunde und hochwertige Lebensmittel fördert.
Der Ort ist der Ruhe und Meditation zuträglich. Im Herzen der baskischen Berge und des Béarn liegt euer Gîte im Herzen des Ossau-Tals, einem äußerst traditionsreichen Ort.
Auf halbem Weg zwischen der baskischen Küste, den Pyrenäen und dem Béarn ist die Region des Ossau-Tals voll von köstlichen lokalen Produkten, die weltweit für ihre Qualität bekannt sind.
Ihr werdet euren Aufenthalt nutzen können, um viele lokale Produzenten zu treffen: Käser, Züchter, Imker, handwerkliche Bierhersteller, Restaurantbesitzer…
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Sep - 30 Sep | 3 Nächte | 329,- € | -,- € |
01 Okt - 14 Dez | 7 Nächte | 270,- € | -,- € |
15 Dez - 31 Dez | 4 Nächte | 350,- € | -,- € |
01 Jan - 14 Jan | 4 Nächte | 350,- € | -,- € |
15/01 – 10/03 // 01/04 – 14/06: 329 € / Nacht, min. 3 Nächte
11/03 – 31/03 : 270€ / Nacht, min. 7 Nächte
Kurtaxe : 0,50 € /Tag und pro Erwachsener
Endreinigung: 180 € (cor Ort zahlbar)
Mahlzeiten und Aktivitäten sind auf Anfrage und gegen einen Aufpreis (vor Ort zu buchen und zu bezahlen) erhältlich.
Endreinigung: 180 €
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!