Das Hotel von Nadia ist das erste Hotel in Lothringen mit Öko-Zertifizierung und verspricht einen erholsamen Urlaub in einer ursprünglichen Naturlandschaft.
Die 26 geräumigen und hellen Zimmer des Hauses verfügen alle über ein Bad mit WC und größtenteils über eine Terrasse mit Blick auf den Garten und den Swimming-Pool. Die restlichen Zimmer gewähren einen schönen Blick auf den Tannenwald der Umgebung. Außerdem sind zwei Zimmer barrierefrei, sodass auch Gäste mit eingeschränkter Mobilität leichten Zugang haben.
Im Restaurant des Hotels könnt ihr regionale Spezialitäten wie die berühmte Quiche Lorraine oder Liköre und feinstes Gebäck aus Mirabellen genießen.
Der Pool sorgt für Entspannung und Abkühlung und ist von Mai bis Oktober zugänglich. Außerdem könnt ihr vor Ort Fahrräder ausleihen und die Gegend erkunden oder eure Freunde zu einer Partie Boule herausfordern.
Nadia und dem gesamten Team ist ein nachhaltiger Umgang mit der Natur sehr wichtig. Die Grünanlagen werden alle auf natürliche Art gepflegt, ohne den Einsatz von Pestiziden und die Blumen werden mit Regenwasser gegossen. Um den Wasserverbrauch weiter zu senken, sind alle Wasserhähne zusätzlich mit Spararmaturen ausgestattet. Ihr Engagement wurde 2003 mit dem EU-Ecolabel belohnt.
Das Hotel befindet sich in einem kleinen Dorf an der Mosel, nur 12 km südlich von Nancy und seinem berühmten Place Stanislas entfernt. Von hier aus könnet ihr Fahrradtouren oder Spaziergänge an der Mosel entlang machen oder mit dem kleinen Touristenzug auf umweltfreundliche Weise die Umgebung erkunden.
Außerdem laden die Seen der Umgebung zum Angeln ein. Den Angelschein könnt ihr direkt im Hotel machen, das eine Berechtigung dafür hat.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Jan - 31 Dez | 3 Nächte | 100,- € | -,- € |
Preisangabe pro Doppelzimmer “ Classique” / Nacht
Familenzimmer ab 150,-€ / Nacht je nach Saison
Vor Ort zahlbar:
Frühstücksbuffet: 11€
Mittagessen: 17,50 € / person (3-Gang-Menü)
Abendessen: ab 23 € / person
Kutaxe: 0,80 €/ Erwachsenem/ Tag
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!