Annette und Fabien begrüßen euch auf ihrem Hof im Naturpark Morvan in der Bourgogne – idyllisch gelegen inmitten von Wald und Wiesen, durchquert vom Fluss La Romanée.
Das restaurierten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert kann bis 9 Gäste beherbergen.
Ihr habt unter anderem einen großen Gemeinschaftsraum mit einem traditionellen Kamin und einem Pelletofen. Die gut ausgestattete Küche ermöglicht es euch, selbständig zu sein und warum nicht die Grünfläche mit Gartenmöbeln und Liegestühlen für eure Mittagessen nutzen!
Auf Wunsch könnt ihr hier auch zu Abend essen (Table d’hôtes, vegetarische Gerichte möglich).
Der 7 Hektar große Garten des Hofes ist ein reines Vogelparadies.
Ein idealer Ort für ein langes Wochenende oder erholsame Ferien in der Natur!
Das alte Mauerwerk wurde von den Besitzern selbst mit viel Liebe und mit nachhaltigen Materialien restauriert und renoviert. Die Fotovoltaikanlage sorgt für warmes Wasser auf dem gesamten Grundstück.
Auch der Bio-Gemüsegarten wird nur mit selbst gesammeltem Regenwasser bewässert.
Das Anwesen ist auf dem besten Weg ein Natur-und Vogelschutzgebiet zu werden. Schon heute leben 70 verschiedene Arten von Wildvögeln auf dem Gelände. Auch andere Tiere fühlen sich hier wohl.
Annettes und Fabiens Hof liegt inmitten des Parc Naturel Régional du Morvan im Burgund. Nach einer Stunde Autofahrt erreicht ihr die Stadt Dijon.
Ob Wandern, Fahrradfahren oder Angeln – viele Aktivitäten könnt ihr direkt vom Hof aus unternehmen. Nur wenige Schritte vom Hof entfernt liegt ein Fernwanderweg. Kartenmaterial für verschiedene Touren von 4-15 km könnt ihr von der Unterkunft ausleihen.
Darüber hinaus gibt es in der näheren Umgebung ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot.
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Anreise nach Frankreich findet ihr auf unserem Blog.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Jan - 01 Mai | 3 Nächte | 160,- € | -,- € |
01 Mai - 01 Jul | 4 Nächte | 188,- € | -,- € |
01 Jul - 31 Aug | 5 Nächte | 235,- € | -,- € |
01 Sep - 31 Okt | 4 Nächte | 212,- € | -,- € |
Angegebener Preis für die Miete des gesamten Hauses (max. 9 Personen) in der Nebensaison.
Frühstückskorb : 7 € / Person (angeboten für Kinder bis zu 4 Jahren)
Abendessen : Vorspeise, Hauptgericht & Dessert (ohne Getränke)
Jugendliche & Erwachsene: 19 €.
Kinder von 5 bis 12 Jahre alt: 12 €.
Die Mahlzeiten werden morgens oder abends in Ihrer Küche abgegeben.
Zwei Hunde werden maximal akzeptiert: 25 € pro Aufenthalt.
Kinderbett auf Anfrage.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!