In dieser Hütte am Deich verbringt ihr euren Urlaub inmitten der Natur. Die Hütte liegt oberhalb von zwei Baggerseen und bietet einen grandiosen Ausblick über die Umgebung – eine perfekte Umgebung für Ruhe und Erholung.
Die Hütte ist für 3 bis 4 Personen ausgelegt und verfügt über zwei Einzelbetten, die zu einem Doppelbett verbunden werden können, ein Schlafsofa für 2 Personen sowie einen abgetrennten Waschbereich mit Waschbecken und Trockentoilette.
Jeden Morgen wird euch ein leckeres Bio-Frühstück auf eurer großen überdachten Terrasse serviert.
Ihr erhaltet uneingeschränkten Zugang zum Naturbadeteich und zum angrenzenden Park und werdet auf Wunsch in die Kunst des Bogenschießens oder des Kanufahrens eingewiesen.
Die Deichhütte von Julien Gallard liegt in einem ZNIEFF-Naturschutzgebiet (Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique) inmitten eines 70 Hektar großen Parks.
Die ökologische Hütte ist komplett aus Holz gebaut, mit einer Trockentoilette ausgestattet und bezieht den Strom für das Licht aus Sonnenenergie.
Im Restaurant vor Ort genießt ihr eine vorragende Küche aus vorwiegend biologischen Zutaten, die alle aus lokalem Anbau und zum großen Teil aus einem Umkreis von weniger als 30 Kilometern stammen.
Sämtliche Aktivitäten im Park sind nachhaltig: Fischen, Baden in Naturteich, Blasrohrschießen, Bogenschießen oder Kanufahren.
Die Hütte liegt auf einem Deich zwischen zwei kristallklaren Baggerseen, an der Schwelle zwischen Erde, Wasser und Luft. Vor Ort stehen euch ein 2 Kilometer langer Naturparcours und verschiedene Aktivitäten rund um das Wasser und die Natur wie Kanufahren, Bogenschießen und Baden zur Verfügung. In der unmittelbaren Umgebung lädt ein 85 km langer Treidelpfad zum Wandern oder Fahrradfahren ein. Kulturliebhaber sollten sich einen Besuch in Laval mit seinem reichen Kulturerbe oder Mayenne mit seinem berühmten Schloss nicht entgehen lassen. Familien kommen bei einem Ausflug ins Refuge de l’Arche in Château-Gontier auf ihre Kosten.
Preise sind angegeben: pro Nacht / Objekt
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht / Objekt | Preis am Wochenende |
---|---|---|---|
01 Jan - 30 Dez | 3 Nächte | 199,- € | -,- € |
Preisangabe für 2 Personen pro Nacht inkl. Bio-Früstück
und Zugang zum Naturbadeteich, 45 min Blasroh-Übung mit Trainer, Kanuausfahrt sowie Bettwäsche, Handtücher und Endereinigung.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unser Team von myecostay freut sich auf Ihre Anfrage! Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte vergessen Sie nicht, ggf. auch das Alter Ihrer Kinder anzugeben!